NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機(jī)的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器,均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒 制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能 力,延長使用壽命。
NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器的基本參數(shù):
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn(KN.m) | 許用轉(zhuǎn)速n (r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度L | D0 | D | D1 | D2 | B3 | 重量Kg | ||
dz | d1 d2 | Y | J1 Z1 | |||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20~35 | 20 22 24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 68 | 7 |
25 28 | 62 | 44 | 7.3 | |||||||||
30 32 35 | 82 | 60 | 8 | |||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25~45 | 25 28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 68 | 9 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 9.7 | |||||||||
40 42 45 | 112 | 84 | 11 | |||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 30~55 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 85 | 14.6 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 15.2 | |||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | |||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 40~65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 85 | 18.6 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 21.4 | |||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 23.8 | |||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 45~75 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 105 | 31.8 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 34.4 | |||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 50~90 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 105 | 37.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 38.5 | |||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 47.6 | |||||||||
NGCL7 | 6300 | 2400 | 60~100 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315(300) | 204 | 170 | 140 | 132 | 48.8 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 55.2 | |||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 61.8 | |||||||||
100 | 212 | 167 | 71.1 | |||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 70~110 | 55 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 168 | 80.7 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 90 | |||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 96.5 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | 108 | |||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 80~130 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 210 | 128 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 138 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 151 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 167 | |||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 80~150 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 630(600) | 287 | 239 | 200 | 265 | 176 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 190 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 209 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 237 | |||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 100~170 | 70 71 75 | 142 | 107 | 710(700) | 325 | 276 | 235 | 298 | 257 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 275 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 300 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 326 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | 357 | |||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 100~200 | 75 | 142 | 107 | 710(700) | 362 | 313 | 270 | 298 | 306 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 317 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 351 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 384 | |||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 425 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | 464 | |||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 335 | 490 |
160 170 180 | 302 | 242 | 544 | |||||||||
190 200 220 | 352 | 282 | 596 | |||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170~220 | 170 180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 335 | 670 |
190 200 220 | 352 | 282 | 736 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | 785 |
泊頭市滄碩傳動機(jī)械有限公司是從事聯(lián)軸器研究、生產(chǎn)的企業(yè)。我公司各種設(shè)備多樣, 技術(shù)力量優(yōu)良,是生產(chǎn)各種類型聯(lián)軸器的廠家,供國內(nèi)許多機(jī)械行業(yè)。我公司主要產(chǎn)品有膜片聯(lián)軸器,輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,凸緣聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,彈性柱銷聯(lián)軸器,彈性套柱銷聯(lián)軸器,彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等。為滿足客戶需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測繪、制造。公司實(shí)現(xiàn)了CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和信息化管理,集研究制造為一體,有豐富的制造經(jīng)驗(yàn),檢測手段嚴(yán)格、品種規(guī)格多樣、質(zhì)量穩(wěn)定。
在市場方面,本公司與國內(nèi)多家鋼鐵廠保持了長期的客戶關(guān)系,產(chǎn)品質(zhì)量和交期得到客戶高度評價。與國內(nèi)多家造紙、石油等企業(yè)建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系,并憑著產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)良的性能積極開拓新的銷售市場,公司擁有一批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員,同時我們擁有一批銷售、售后人員為合作單位提供優(yōu)良的傳動技術(shù)服務(wù),使合作企業(yè)的設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
公司自創(chuàng)建以來,產(chǎn)品銷售至國內(nèi)各地,深受新老客戶的青瞇,本著誠實(shí)信用原則,與多家客戶建立了長期的合作關(guān)系,現(xiàn)在我公司正進(jìn)一步加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn),提高的技術(shù)水平,把科技注入產(chǎn)品,爭取產(chǎn)品實(shí)惠,放心。公司本著仁和、誠信、務(wù)實(shí)、求新的企業(yè)理念,力求以良好的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),向用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。
企業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備19006837號-1
Copyright ? 2018 - 2019 滄碩傳動機(jī)械 All Right Reserved.