NGCLZ型接中間軸帶制動(dòng)輪鼓形齒式聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移,可齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。
NGCLZ型接中間軸帶制動(dòng)輪鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | C | C1 | B3 | D3 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | J1 | ||||||||||||
d1 d2 | dz | L | |||||||||||
NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 33 | 8 | 68 | 160 | 0.071 | 7.3 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.072 | 7.4 | ||||||||
0.076 | 8.4 | ||||||||||||
30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | ||||||||||
NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 39 | 8 | 68 | 160 | 0.081 | 9.2 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.084 | 9.7 | ||||||||
40 42 45 | 40 42 | 112 | 84 | 0.088 | 10.5 | ||||||||
NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 127 | 39 | 8 | 85 | 200 | 0.181 | 15.1 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 16.3 | ||||||||
40 42 45 48 50 55 | 40 42 | 112 | 84 | 0.193 | 18.8 | ||||||||
NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 46 | 8 | 85 | 200 | 0.225 | 19.8 | |
40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.242 | 23.3 | ||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 0.296 | 26.8 | |||||||||
NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 47 | 9 | 105 | 250 | 0.596 | 33.3 |
0.627 | 39.0 | ||||||||||||
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||||
NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45 48 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 52 | 9 | 105 | 250 | 0.72 | 40.0 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.776 | 46.4 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 0.837 | 53.2 | |||||||||
NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 52 | 9 | 132 | 315 | 1.178 | 51.8 | |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.254 | 59.8 | ||||||||
80 85 90 95 | 80 | 172 | 132 | 1.348 | 68.2 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 1.479 | 79.6 | |||||||||
NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 57 | 12 | 168 | 400 | 3.734 | 84.0 | |
60 63 65 70 7175 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.86 | 93.1 | ||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.996 | 104 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 4.187 | 117 | |||||||||
NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 75 | 142 | 107 | 256 | 64 | 13 | 210 | 500 | 9.43 | 133 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.663 | 146 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 | 212 | 167 | 9.997 | 164 | ||||||||
130 | 252 | 202 | 10.3 | 182 | |||||||||
NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 66 | 15 | 265 | 630 | 29.32 | 184 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 29.69 | 200 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 | 212 | 167 | 30.21 | 222 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 30.74 | 246 | |||||||||
NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 74 | 16 | 298 | 710 | 44.0 | 240 | |
80 85 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 45.0 | 262 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.5 | 299 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46.0 | 326 | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47.0 | 361 | ||||||||
NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 84 | 16 | 298 | 710 | 48.0 | 290 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 49.0 | 317 | |||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 50.0 | 355 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 51.0 | 382 | ||||||||
160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 52.0 | 443 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 53.0 | 470 | |||||||||
NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 86 | 17 | 335 | 800 | 83.0 | 488 |
160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 85.0 | 542 | ||||||||
190 200 220 | 352 | 282 | 92.0 | 598 | |||||||||
NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 98 | 18 | 335 | 800 | 95.0 | 638 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 98.0 | 698 | ||||||||
240 250 | 410 | 330 | 102 | 780 |
泊頭市滄碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司是從事聯(lián)軸器研究、生產(chǎn)的企業(yè)。我公司各種設(shè)備多樣, 技術(shù)力量?jī)?yōu)良,是生產(chǎn)各種類(lèi)型聯(lián)軸器的廠家,供國(guó)內(nèi)許多機(jī)械行業(yè)。我公司主要產(chǎn)品有膜片聯(lián)軸器,輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,凸緣聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器等。為滿(mǎn)足客戶(hù)需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測(cè)繪、制造。公司實(shí)現(xiàn)了CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和信息化管理,集研究制造為一體,有豐富的制造經(jīng)驗(yàn),檢測(cè)手段嚴(yán)格、品種規(guī)格多樣、質(zhì)量穩(wěn)定。
在市場(chǎng)方面,本公司與國(guó)內(nèi)多家鋼鐵廠保持了長(zhǎng)期的客戶(hù)關(guān)系,產(chǎn)品質(zhì)量和交期得到客戶(hù)高度評(píng)價(jià)。與國(guó)內(nèi)多家造紙、石油等企業(yè)建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系,并憑著產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)良的性能積極開(kāi)拓新的銷(xiāo)售市場(chǎng),公司擁有一批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員,同時(shí)我們擁有一批銷(xiāo)售、售后人員為合作單位提供優(yōu)良的傳動(dòng)技術(shù)服務(wù),使合作企業(yè)的設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
公司自創(chuàng)建以來(lái),產(chǎn)品銷(xiāo)售至國(guó)內(nèi)各地,深受新老客戶(hù)的青瞇,本著誠(chéng)實(shí)信用原則,與多家客戶(hù)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,現(xiàn)在我公司正進(jìn)一步加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn),提高的技術(shù)水平,把科技注入產(chǎn)品,爭(zhēng)取產(chǎn)品實(shí)惠,放心。公司本著仁和、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、求新的企業(yè)理念,力求以良好的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),向用戶(hù)提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿(mǎn)意的服務(wù)。
企業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備19006837號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 滄碩傳動(dòng)機(jī)械 All Right Reserved.