GⅡCL型基本型(窄型)鼓形齒式聯(lián)軸器由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器,均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒輪聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。
鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器,均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
GⅡCL型基本型(窄型)鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | C | 轉(zhuǎn)動慣量Kg.m2 | 重量Kg | |
Y | J1 | ||||||||
d1 d2 | L | ||||||||
GIICLZ1 | 355 | 4000 | 14 16 19 | 42 | - | 103 | 8 | 0.016 | 3.5 |
20 22 24 | 52 | 38 | 0.015 | 3.3 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 0.016 | 3.5 | |||||
30 32 35 (38) | 82 | 60 | 0.020 | 4.1 | |||||
(40 42 45 48 50) | 112 | 84 | |||||||
GIICLZ2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 8 | 0.027 | 5.3 |
25 28 | 62 | 44 | 0.025 | 4.8 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.028 | 5.7 | |||||
40 42 45(48 50 55 56) | 112 | 84 | 0.032 | 7.2 | |||||
(60) | 142 | 107 | 0.032 | 9.2 | |||||
GIICLZ3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 8 | 4.036 | 3.8 |
25 28 | 62 | 44 | 0.044 | 7.8 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.044 | 7.6 | |||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.053 | 12.5 | |||||
(60 63 65 70 71) | 142 | 107 | 0.053 | 16.5 | |||||
GIICLZ4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 8 | 0.085 | 10.5 |
40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.102 | 13.5 | |||||
60 63 65(70 71 75) | 142 | 107 | 0.156 | 16.5 | |||||
(80) | 172 | 132 | 0.156 | 19.4 | |||||
GIICLZ5 | 2800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 167 | 10 | 0.17 | 17.4 |
40 42 45 48 50 55 | 112 | 84 | 0.176 | 18.1 | |||||
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.207 | 23.1 | |||||
(80 85 90) | 172 | 132 | 0.207 | 28.5 | |||||
GIICLZ6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 10 | 0.300 | 23.9 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 29.3 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.356 | 35.4 | |||||
100(105*) | 212 | 167 | 0.417 | 36.2 | |||||
GIICLZ7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 10 | 0.458 | 29.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.534 | 36.3 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.628 | 43.8 | |||||
100 105*(110)(115*) | 212 | 167 | 0.759 | 54.3 | |||||
GIICLZ8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 12 | 0.734 | 37.8 |
60 63 95 70 71 75 | 142 | 107 | 0.860 | 46.1 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.996 | 54.9 | |||||
100 110 115*(120)(125) | 212 | 167 | 1.187 | 67.4 | |||||
GIICLZ9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 12 | 1.43 | 60 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.66 | 71.8 | |||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.997 | 88 | |||||
130 135*(140)(150) | 252 | 202 | 2.3 | 104.4 | |||||
GIICLZ10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 14 | 2.32 | 76.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.69 | 91.1 | |||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 3.12 | 111.5 | |||||
130 140 150 | 252 | 202 | 3.739 | 133.5 | |||||
GIICLZ11 | 31500 | 2350 | 110 120 125 | 212 | 167 | 325 | 14 | 4.89 | 137 |
130 140 150 | 252 | 202 | 5.64 | 162.4 | |||||
160 170 175* | 302 | 242 | 6.5 | 193 | |||||
GIICLZ12 | 45000 | 2100 | 130 140 150 | 252 | 202 | 362 | 16 | 9.56 | 212.8 |
160 170 180 | 302 | 242 | 11.05 | 268 | |||||
190 200 | 352 | 282 | 12.37 | 290 | |||||
GIICLZ13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 18 | 15.72 | 272.3 |
160 170 180 185* | 302 | 242 | 18.14 | 320 | |||||
190 200 220 225* | 352 | 282 | 25.36 | 370 | |||||
GIICLZ14 | 100000 | 1650 | 170 180 185* | 302 | 242 | 462 | 22 | 27.6 | 389 |
190 200 220 | 352 | 282 | 30.7 | 438 | |||||
240 250 | 410 | 330 | 34.4 | 509 | |||||
GIICLZ15 | 160000 | 1500 | 190 200 220 | 352 | 282 | 512 | 22 | 49.7 | 566 |
240 250 260 | 410 | 330 | 55.9 | 650 | |||||
280 | 470 | 380 | 62.3 | 740 | |||||
GIICLZ16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 28 | 84.8 | 751 |
240 250 260 | 410 | 330 | 94.9 | 857 | |||||
280 300 320 | 470 | 380 | 105.4 | 947 | |||||
GIICLZ17 | 315000 | 1200 | 250 260 | 410 | 330 | 644 | 28 | 155.3 | 1110 |
280 290* 300 320 | 470 | 380 | 173 | 1255 | |||||
340 360 365* | 550 | 450 | 198 | 1465 | |||||
GIICLZ18 | 450000 | 1050 | 280 (295) 300 320 | 470 | 380 | 726 | 28 | 278 | 1580 |
340 360 380 | 550 | 450 | 315 | 1830 | |||||
400 | 650 | 540 | 362 | 2160 | |||||
GIICLZ19 | 630000 | 950 | 300 320 | 470 | 380 | 960 | 32 | 490 | 2115 |
340 350 360 380 (390) | 550 | 450 | 558 | 2457 | |||||
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 645 | 2892 | |||||
470* | 650 | 540 | |||||||
GIICLZ20 | 900000 | 800 | 360 380 390* | 550 | 450 | 928 | 32 | 960 | 3223 |
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1109 | 3793 | |||||
480 500* | 650 | 540 | 1109 | 3793 | |||||
530 540* | 800 | 680 | 1340 | 4680 | |||||
GIICLZ21 | 1250000 | 750 | 400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1022 | 40 | 1740 | 4780 |
480 500 | 650 | 540 | |||||||
530 540* | 800 | 680 | 2111 | 5905 |
泊頭市滄碩傳動機械有限公司是從事聯(lián)軸器研究、生產(chǎn)的企業(yè)。我公司各種設(shè)備多樣, 技術(shù)力量優(yōu)良,是生產(chǎn)各種類型聯(lián)軸器的廠家,供國內(nèi)許多機械行業(yè)。我公司主要產(chǎn)品有膜片聯(lián)軸器,輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,凸緣聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,彈性柱銷聯(lián)軸器,彈性套柱銷聯(lián)軸器,彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等。為滿足客戶需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測繪、制造。公司實現(xiàn)了CAD計算機輔助設(shè)計和信息化管理,集研究制造為一體,有豐富的制造經(jīng)驗,檢測手段嚴(yán)格、品種規(guī)格多樣、質(zhì)量穩(wěn)定。
在市場方面,本公司與國內(nèi)多家鋼鐵廠保持了長期的客戶關(guān)系,產(chǎn)品質(zhì)量和交期得到客戶高度評價。與國內(nèi)多家造紙、石油等企業(yè)建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系,并憑著產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)良的性能積極開拓新的銷售市場,公司擁有一批實踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員,同時我們擁有一批銷售、售后人員為合作單位提供優(yōu)良的傳動技術(shù)服務(wù),使合作企業(yè)的設(shè)備平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。
公司自創(chuàng)建以來,產(chǎn)品銷售至國內(nèi)各地,深受新老客戶的青瞇,本著誠實信用原則,與多家客戶建立了長期的合作關(guān)系,現(xiàn)在我公司正進一步加強員工技術(shù)培訓(xùn),提高的技術(shù)水平,把科技注入產(chǎn)品,爭取產(chǎn)品實惠,放心。公司本著仁和、誠信、務(wù)實、求新的企業(yè)理念,力求以良好的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),向用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。
企業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備19006837號-1
Copyright ? 2018 - 2019 滄碩傳動機械 All Right Reserved.