LLB型有骨架輪胎式聯(lián)軸器屬于機械通用零部件范疇,用來聯(lián)接不同機構(gòu)中的兩根軸(主動軸和從動軸)使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩的機械零件。在高速重載的動力傳動中,有些聯(lián)軸器還有緩沖、減振和提高軸系動態(tài)性能的作用。LLB型有骨架輪胎式聯(lián)軸器由兩半部分組成,分別與主動軸和從動軸聯(lián)接。一般動力機大都借助于聯(lián)軸器與工作機相聯(lián)接,是機械產(chǎn)品軸系傳動 常用的聯(lián)接部件。
LLB型有骨架輪胎式聯(lián)軸器是一種聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和的軸間偏移補償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動、正反轉(zhuǎn)多變和起動頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因為彈性元件是一整體的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤滑、。
LLB型有骨架輪胎式聯(lián)軸器型號和技術(shù)參數(shù):
型號 | 輪胎體型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N.m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | H | 轉(zhuǎn)動 慣性 kg.m2 | 質(zhì)量 kg | |
d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
L | |||||||||||
LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
7 | |||||||||||
8 | 20 | - | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | 25 | 22 | |||||||||
11 | |||||||||||
LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
14 | |||||||||||
16 | 42 | 30 | |||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 52 | 38 | |||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | |||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 352 | 282 | |||||||||
200 |
泊頭市滄碩傳動機械有限公司是從事聯(lián)軸器研究、生產(chǎn)的企業(yè)。我公司各種設(shè)備多樣, 技術(shù)力量優(yōu)良,是生產(chǎn)各種類型聯(lián)軸器的廠家,供國內(nèi)許多機械行業(yè)。我公司主要產(chǎn)品有膜片聯(lián)軸器,輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,凸緣聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,彈性柱銷聯(lián)軸器,彈性套柱銷聯(lián)軸器,彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等。為滿足客戶需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測繪、制造。公司實現(xiàn)了CAD計算機輔助設(shè)計和信息化管理,集研究制造為一體,有豐富的制造經(jīng)驗,檢測手段嚴格、品種規(guī)格多樣、質(zhì)量穩(wěn)定。
在市場方面,本公司與國內(nèi)多家鋼鐵廠保持了長期的客戶關(guān)系,產(chǎn)品質(zhì)量和交期得到客戶高度評價。與國內(nèi)多家造紙、石油等企業(yè)建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系,并憑著產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)良的性能積極開拓新的銷售市場,公司擁有一批實踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員,同時我們擁有一批銷售、售后人員為合作單位提供優(yōu)良的傳動技術(shù)服務(wù),使合作企業(yè)的設(shè)備平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。
公司自創(chuàng)建以來,產(chǎn)品銷售至國內(nèi)各地,深受新老客戶的青瞇,本著誠實信用原則,與多家客戶建立了長期的合作關(guān)系,現(xiàn)在我公司正進一步加強員工技術(shù)培訓,提高的技術(shù)水平,把科技注入產(chǎn)品,爭取產(chǎn)品實惠,放心。公司本著仁和、誠信、務(wù)實、求新的企業(yè)理念,力求以良好的生產(chǎn)管理和嚴格的質(zhì)量把關(guān),向用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。
企業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備19006837號-1
Copyright ? 2018 - 2019 滄碩傳動機械 All Right Reserved.